










Specifications
| Type | Roller Width (mm) | Height (mm) | Weight (kgs) | Use for Models |
| UE-13 | 500 | 710~920 | 20 | UE-330A |
| UE-30T2 | 480 | 770(±30) | 58 | UE-330SA |
| UE-30T1 | 115 | UE-330SSA |
||
| UE-35 | 820 | 750(±50) | 45 | UE-350SA UE-350SSA |
| UE-350T1 | 810 | 380 | ||
| UE-350T2 | 175 | |||
| UE-77D | - | 770 | 10.5 | UE-100S(4”) |
| UE-9 | 300 | 570~790 | 14 | UE-916A |
| UE-830 | 365 | 560~830 | 17 | UE-916A UE-250SSAV1 UE-250HAV1 |
| UE-10 | 360 | 640(±30) | 46 | |
| UE-20 | 76 |
Relative Products